Virtualna liga – zwift.kupikolo.si

Rezultati 6. dirke WATOPIA – Big Foot Hills

GENERALNA UVRSTITEV – ČAS – TOČKE

Rezultati 6. dirke WATOPIA Big Foot Hills čas wati točke
1 Tadej Sedar 1:43:04 277 20
2 Dean Bratuš 1:43:11 281 15
3 Bogdan Pogačar 1:46:35 265 13
4 Benjamin Pfeifer 1:51:30 222 12
5 Anže Šuštaršič 1:55:44 220 11
6 Borut Hafner 1:57:16 214 10
7 Anže Hrgovič 1:58:35 198 9
8 Robert Krajnc 2:04:51 184 8
9 Andrej Majcen 2:07:52 213 7
10 Samir Kupikolo.si 1:51:28 240 DNF

NAJHITREJŠI ŠPRINTER

Na 6. dirki ni bilo segmenta za najhitrejšega šprinterja.

 

NAJHITREJŠI HRIBOLAZEC

Rezultati Titans Grove KOM
1 Dean Bratuš 4:14:90 5 točk
2 Tadej Sedar 4:15:80 4 točke
3 Bogdan Pogačar 4:17:60 3 točke
4 Anže Hrgovič 4:18:20 2 točke
5 Benjamin Pfeifer 4:31:10 1 točka
Rezultati 6. dirke zwift KOM
1 Tadej Sedar 2:00:01 5 točk
2 Dean Bratuš 2:00:09 4 točke
3 Anže Hrgovič 2:06:90 3 točke
4 Bogdan Pogačar 2:06:90 2 točke
5 Benjamin Pfeifer 2:29:80 1 točka
Rezultati Volcano KOM
1 Dean Bratuš 7:07:00 5 točk
2 Tadej Sedar 7:09:30 4 točke
3 Bogdan Pogačar 7:44:90 3 točke
4 Anže Šuštaršič 8:04:20 2 točke
5 Benjamin Pfeifer 8:24:60 1 točka
Rezultati Titans Grove KOM-REVERSE
1 Dean Bratuš 1:47:00 5 točk
2 Tadej Sedar 1:47:90 4 točke
3 Bogdan Pogačar 1:51:80 3 točke
4 Anže Šuštaršič 1:53:50 2 točke
5 Borut Hafner 2:14:90 1 točka
Rezultati 6. dirke zwift KOM REVERSE
1 Dean Bratuš 4:14:30 5 točk
2 Tadej Sedar 4:15:00* 4 točke
3 Bogdan Pogačar 4:24:00 3 točke
4 Anže Šuštaršič 4:39:30 2 točke
5 Benjamin Pfeifer 4:42:90 1 točka